2017年11月18日土曜日

[臨時] 光栄 三國志(初代)武将一覧表 [ページ崩れ]

三國志武将一覧
  名前 名前 生年 身体 知力 武力 カリ
スマ
運勢 忠誠
兵士数 シナリオ1専用 備考
  読み 漢字                 番号+:属国
青文字:在野国(登場年)
桃文字:生年
太守は189年1月時
通常:17歳青年で登場
1 ソウソウ 曹操 154 88 93 94 100 97 100 10000 7+ 君主
2 ソンケン 孫堅 155 37 85 96 98 26 100 5000 41+ 君主
3 リュウビ 劉備 160 85 95 63 99 71 100 500 14+ 君主
4 エンショウ 袁紹 144 35 54 82 98 86 100 2300 4+ 君主
5 エンジュツ 袁術 153 89 60 95 95 60 100 20000 37+ 君主
6 リュウヒョウ 劉表 151 41 74 46 96 25 100 10000 39+ 君主
7 トウタク 董卓 142 73 58 91 96 61 100 20000 20+ 君主
8 リュウエン 劉焉 136 57 84 32 95 61 100 5000 48+ 君主
9 バトウ 馬騰 159 95 48 97 96 38 100 15000 26+ 君主(NPC)
10 コウソンサン 公孫瓚* 152 84 67 70 89 28 100 20000 3+ 君主(NPC)
11 カコウトン 夏侯惇 156 89 64 82 79 67 82 1500 7+
12 カコウエン 夏侯淵 157 82 60 92 74 37 87 1500 7+
13 ソウジン 曹仁 159 74 64 56 87 59 89 1100 7+
14 ソウコウ 曹洪 160 76 29 48 85 33 95 900 7+
15 ソウコウ 曹昂 174 61 59 61 92 16 99 700 191年曹操
16 ジュンイク 彧* 162 65 96 24 37 22 92 100 7+  
17 テイイク 昱* 164 55 92 35 44 45 81 200 13(189年)  
18 ウキン 于禁 158 82 20 72 25 28 85 1000 6(189年)
19 テンイ 典韋 159 95 28 96 32 19 96 500 13(189年)
20 チンキュウ 陳宮 153 69 89 28 33 16 12 100 11(189年)
21 リュウヨウ 劉曄 152 85 74 25 57 24 88 300 12(189年)
22 ジュンユウ 荀攸 166 65 89 27 48 45 87 200 10(189年)
23 ガクシン 楽進 158 79 33 53 40 53 76 500 5(189年)
24 リテン 李典 160 87 38 49 71 33 88 1000 9(189年)
25 ソウヒ 曹丕 185 85 74 92 97 92 98 800 202年曹操
26 ソウショク 曹植 191 74 92 42 97 30 93 900 208年曹操
27 ソウエイ 曹叡 195 81 84 41 95 89 94 1000 212年曹操
28 ソウキュウ 曹休 182 88 43 60 91 46 95 1700 199年曹操
29 ソウシン 曹真 184 84 78 79 90 75 90 1500 201年曹操
30 ソウジュン 曹純 169 82 25 65 87 40 92 2000 7+
31 コウガイ 黄蓋 149 92 54 87 56 85 88 1100 41+
32 ソンサク 孫策 174 65 89 98 99 17 97 1900 191年孫堅
33 シュウユ 周瑜 174 74 97 56 94 25 94 2500 191年孫堅
34 ソンケン 孫権 181 93 94 93 99 99 96 3000 198年孫堅
35 カントウ 韓当 155 82 47 54 59 49 87 900 41+
36 テイフ 程普 159 74 84 41 76 95 90 500 41+
37 シュチ 朱治 154 78 42 45 21 35 96 600 41+
38 ショウキン 蒋欽 166 89 59 78 55 55 89 800 41+
39 シュウタイ 周泰 162 84 53 86 64 79 87 1000 41+
40 ソンヨク 孫翊 186 76 18 64 54 78 89 500 203年孫堅
41 ソンユ 孫瑜 187 81 63 61 92 71 96 900 204年孫堅
42 ソンカン 孫桓 196 88 32 85 88 84 97 700 213年孫堅
43 カンウ 関羽 161 96 83 99 70 39 100 500 14+
44 チョウヒ 張飛 166 98 32 99 33 36 100 500 14+
45 ソウヒョウ 曹豹 144 45 27 18 15 20 28 100 10(189年) みんな大好き
46 リュウゼン 劉禅 206 71 34 24 93 81 95 1000 223年劉備
47 ソンカン 孫乾 164 79 78 36 34 52 92 1500 14+
48 カンペイ 関平 179 93 53 77 79 59 95 600 196年劉備
49 カンコウ 関興 187 82 53 77 49 73 96 700 204年劉備
50 リュウエイ 劉永 215 82 66 21 37 52 98 1000 232年劉備
51 リュウリ 劉理 217 76 83 26 51 66 97 1000 233年劉備 16歳で登場
52 チョウホウ 張苞 188 94 30 97 42 62 96 700 205年劉備
53 リュウホウ 劉邦 189 85 71 43 81 96 94 600 198年劉備 9歳で登場
54 カンサク 関索 191 87 57 91 74 83 94 600 208年劉備
55 チンリン 陳琳 159 65 83 23 37 76 69 100 5+
56 ガンリョウ 顔良 154 89 21 89 64 27 89 1000 5+ 5太守
57 ブンシュウ 文醜 160 95 18 95 57 78 85 900 5+
58 デンホウ 田豊 159 87 82 62 46 23 93 1100 3(189年)
59 シンパイ 審配 158 93 32 66 78 32 98 800 3(189年)
60 ソジュ 沮授 155 85 88 56 53 21 95 700 4+
61 カクト 郭図 153 89 43 90 16 85 88 1200 4+
62 キョシュウ 許収 157 71 88 42 31 72 49 500 5+
63 コウラン 高覧 158 74 31 49 40 92 45 700 5+
64 チョウコウ 郃* 166 94 52 86 32 98 41 900 5+  
65 エンタン 袁譚 164 76 57 69 94 38 97 1300 4+
66 エンキ 袁煕 165 73 52 46 89 22 99 1200 4+
67 エンショウ 袁尚 169 82 63 87 98 61 96 2400 4+
68 エンイン 袁胤 162 71 63 25 92 50 98 1100 37+  
69 リョハン 呂範 163 74 77 31 26 92 22 800 38+
70 チョウクン 張勳 155 89 17 63 72 80 78 900 37+
71 キレイ 紀霊 154 82 24 57 59 46 74 1500 37+
72 ライハク 雷薄 159 65 42 67 35 62 37 500 38+
73 チンキ 陳紀 159 81 26 39 19 86 79 700 37+
74 リョウキ 梁紀 158 89 38 40 62 20 89 900 37+
75 リホウ 李豊 156 88 28 33 38 53 87 1700 38+ 38太守
76 リョウゴウ 梁剛 159 85 17 38 48 72 84 1400 37+
77 チンラン 陳蘭 160 79 31 66 25 90 31 600 38+
78 コウソ 黄祖 151 79 21 64 54 91 87 1500 39+
79 カンスイ 韓遂 161 71 57 69 31 33 81 800 40+ 40太守
80 カイエツ 越* 156 74 88 20 43 34 78 300 39+  
81 サイボウ 蔡瑁 154 87 77 79 79 95 76 2000 39+
82 リョコウ 呂曠 159 89 17 38 20 99 89 900 40+
83 リュウキ 琦* 179 89 92 30 84 18 97 1300 196年劉表  
84 リュウソウ 琮* 190 74 62 78 93 60 93 700 8(207年)  
85 カンネイ 甘寧 174 87 52 94 69 85 55 1000 191年劉表
86 オウサン 王粲 165 82 87 19 26 47 78 200 39+
87 チョウイン 張允 162 73 71 62 41 81 74 1100 39+
88 サイカ 蔡和 179 79 40 37 23 19 89 700 196年劉表
89 サイチュウ 蔡中 181 76 37 39 18 19 90 700 198年劉表
90 リジュ 李儒 149 35 91 29 33 44 74 1000 20+  
91 リョフ 呂布 154 82 21 100 86 24 32 20000 20+ 先手引き抜き大会
92 リシュク 李粛 155 71 26 58 17 51 19 5000 18+
93 リカク 147 74 43 46 82 43 76 20000 19+  
94 サイユウ 邕* 128 32 91 16 15 16 100 100 20+  
95 カクシ 汜* 145 63 37 59 60 31 79 20000 21+ 21太守
96 チョウサイ 張済 143 45 70 29 17 22 73 1600 21+
97 カク 詡* 157 55 94 19 19 89 20 700 20+ 軍師役で引き抜け
98 カユウ 華雄 154 78 29 90 69 20 82 20000 18+ 18太守
99 ハンチュウ 樊稠 152 89 28 84 55 91 87 7000 19+
100 ジョエイ 徐栄 146 78 34 39 75 80 85 10000 20+
101 コシン 胡軫 157 82 24 48 39 87 89 5000 21+
102 チョウシン 趙岑 159 85 24 65 28 52 76 5000 21+
103 トウビン 董旻 148 87 44 41 87 71 89 1000 20+
104 チョウショウ 169 73 91 36 81 27 61 400 48+
105 ホウセイ 法正 174 78 87 44 71 34 63 500 191年劉焉
106 モウタツ 孟達 171 82 77 71 68 43 41 800 48+
107 コウケン 黄権 161 61 76 29 29 27 97 1000 48+
108 オウルイ 王累 159 63 62 26 20 35 99 200 48+
109 トウケン 172 74 59 33 30 30 81 700 47+  
110 チョウジン 張任 168 82 66 92 83 59 96 1700 47+ 47太守
111 リュウショウ 劉璋 157 74 70 51 94 60 99 2000 48+
112 ヨウカイ 楊懐 166 76 45 75 63 42 85 1500 49+ 49太守
113 コウハイ 高沛 169 79 40 59 49 90 79 1000 49+
114 リュウハ 劉巴 180 85 82 62 46 66 98 1200 197年劉焉
115 リュウカイ 173 73 47 50 67 49 89 1800 190年劉焉  
116 リュウジュン 劉循 189 87 45 60 88 37 98 3000 206年劉焉
117 ゴイ 呉懿 145 59 66 79 90 50 95 2000 48+
118 ゴラン 呉蘭 169 89 44 81 73 57 88 5000 47+
119 ライドウ 雷同 172 84 41 90 47 41 90 4500 47+
120 ゲンガン 厳顔 160 85 70 88 32 76 87 3700 49+
121 バチョウ 馬超 178 89 62 98 84 63 97 1500 193年馬騰
122 バキュウ 馬休 180 71 51 55 77 23 95 1100 197年馬騰
123 バテツ 馬鉄 184 79 56 68 82 26 92 900 201年馬騰
124 バタイ 馬岱 179 90 69 87 85 84 90 1200 194年馬騰
125 コウセン 侯選 174 71 51 77 68 70 74 1000 19(191年)
126 テイギン 程銀 172 79 41 60 27 24 81 1000 25+ 25太守
127 リタン 李湛 175 74 45 54 76 50 65 1000 51(192年)
128 チョウオウ 張横 177 69 31 74 18 18 84 1000 16(194年)
129 リョウコウ 梁興 176 73 23 73 17 25 73 1000 29(193年)
130 セイギ 成宜 174 82 37 45 24 21 82 1000 38(191年)
131 バガン 馬玩 174 89 27 58 45 54 69 1000 33(191年)
132 ヨウシュウ 楊修 173 87 36 67 35 47 53 1000 31(190年)
133 ホウトク 徳* 178 88 87 44 71 32 74 1300 193年馬騰  
134 キョチョ 褚* 169 98 19 98 19 21 97 500 13(189年)  
135 リュウヨウ 繇* 150 71 56 17 43 54 100 1000 28+ 君主(NPC)
136 トウケン 陶謙 129 28 76 15 75 29 100 500 10+ 君主(NPC)
137 チントウ 陳登 149 65 73 25 38 41 85 1900 11+
138 チンケイ 陳珪 124 22 82 15 26 67 87 500 10+
139 ビジク 糜竺 164 88 76 34 52 77 89 800 10+ 10太守
140 ジョコウ 徐晃 169 90 56 91 65 88 55 5000 12(189年)
141 コウユウ 孔融 154 84 61 82 50 77 100 10000 9+ 君主(NPC)
142 リュウタイ 劉岱 155 87 34 67 25 67 89 1200 12(189年)
143 チョウボウ 張邈* 154 82 20 48 57 78 61 1000 13(189年)  
144 ホウシン 鮑信 152 74 16 38 16 17 67 1700 8+ 8太守
145 チョウウン 趙雲 155 95 90 99 86 96 93 500 3(189年)
146 カンセン 韓暹 158 74 19 47 62 73 23 900 20(189年)
147 ヨウホウ 楊奉 157 79 51 61 77 58 34 5000 19(189年)
148 タイシジ 太史慈 169 88 47 97 84 34 97 800 28+
149 チョウショウ 張昭 164 76 98 18 91 89 93 500 28(189年)
150 チョウコウ 張絃 171 65 90 27 66 94 89 300 32(189年)
151 チンブ 陳武 164 85 58 70 28 75 90 1100 29(189年)
152 グホン 虞翻 163 74 81 35 39 53 82 400 31+
153 オウロウ 王朗 151 65 69 17 75 29 100 1500 31+ 君主(NPC)
154 ロシュク 魯粛 172 89 95 42 76 58 94 1000 34(189年)
155 ショカツキン 諸葛瑾 173 84 94 20 70 70 98 500 10(189年)
156 リョモウ 呂蒙 177 79 90 47 82 83 96 1100 33(194年)
157 リクソン 陸遜 183 89 93 83 68 57 93 1000 29(200年)
158 チングン 陳群 186 73 95 31 61 93 89 700 6(203年)
159 シュシュン 朱儁 149 82 58 69 60 69 89 600 20(189年)
160 ヨウヒョウ 楊彪 150 78 69 30 34 31 93 700 20(189年)
161 ソウケン 宋憲 156 74 36 59 60 28 84 700 7(189年)
162 ギゾク 魏続 155 65 33 74 41 54 76 700 7(189年)
163 コウセイ 侯成 157 89 46 81 55 93 82 800 7(189年)
164 チョウリョウ 張遼 163 87 86 93 74 98 85 1200 6(189年)
165 チョウシュウ 張繍 153 81 50 76 90 74 55 3000 18(189年)
166 シュウソウ 周倉 168 89 30 84 83 88 84 1500 18(189年)
167 リョウカ 164 85 50 51 58 82 93 1300 18(189年)  
168 コヨウ 顧雍 167 71 75 23 66 94 93 1500 32(189年)
169 リョコウ 呂廣 161 74 23 81 36 87 45 900 4(189年)
170 リョショウ 呂翔 163 71 26 73 61 69 61 800 4(189年)
171 カクカ 郭嘉 164 41 97 19 80 17 98 200 7(189年)
172 イセキ 伊籍 161 74 86 18 28 75 94 300 45(189年)
173 ジョショ 徐庶 172 81 96 37 81 95 97 100 38(189年)
174 ショカツリョウ 諸葛亮 181 69 100 72 97 84 99 2000 10(198年) 唯一の通常:知力100
175 シバイ 司馬懿 179 88 98 83 91 99 84 2400 19(196年)
176 ビホウ 糜芳 169 93 39 85 36 65 65 1300 10(189年)
177 ギエン 魏延 174 89 41 94 69 73 34 700 39(191年)
178 カンヨウ 簡雍 176 76 75 22 29 35 79 300 4(193年)
179 ショウカン 蒋幹 175 78 73 16 18 43 89 200 34(192年)
180 ホシツ 179 71 73 44 48 90 92 900 11(196年)  
181 セッソウ 薛綜 172 53 50 32 23 62 87 900 12(189年)
182 リクセキ 陸績 169 78 68 33 38 65 85 1000 28(189年)
183 ゲンシュン 畯* 168 81 61 34 27 51 85 700 10(189年)  
184 カンタク 沢* 158 53 65 35 52 39 89 500 29(189年)  
185 フカン 傅幹 167 76 81 28 20 72 88 800 6(189年)
186 テイホウ 丁奉 160 81 81 22 29 47 90 1100 33(189年)
187 ハンショウ 潘璋 163 87 29 65 72 74 93 1300 32(189年)
188 モウカイ 玠* 160 82 20 52 24 18 84 1000 12(189年)  
189 ホウトウ 統* 178 74 98 71 78 23 93 700 38(195年)  
190 リョケン 呂虔 158 87 25 73 35 36 89 900 7(189年)
191 ジョセイ 徐盛 176 79 49 86 56 91 95 1400 28(193年)
192 リョウトウ 凌統 166 85 55 68 63 56 93 1600 32(189年)
193 バエン 馬延 158 73 40 43 62 63 73 1000 4(189年)
194 チョウギ 張儀 156 84 44 49 24 51 45 1000 5(189年)
195 チンキョウ 陳矯 149 98 80 22 16 40 90 300 20(189年)
196 ギュウキン 牛金 171 87 15 89 47 55 76 500 37(189年)
197 チンキ 陳嬉 174 67 23 64 34 44 85 900 19(191年)
198 バリョウ 馬良 170 51 93 47 44 48 94 500 38(189年)
199 バショク 馬謖 177 88 61 55 88 64 89 700 38(194年)
200 キンセン 金旋 149 71 55 37 44 48 87 3000 42(189年)
201 カンゲン 韓玄 154 81 72 31 86 74 88 2500 41(189年)
202 チョウハン 趙範 158 67 36 53 53 66 76 3000 43(189年)
203 リュウド 劉度 144 76 42 40 67 56 69 1500 44(189年)
204 リュウエン 劉延 165 79 46 50 58 63 74 1500 44(189年)
205 ケイドウエイ 刑道栄 168 74 16 80 41 26 74 1000 44(189年)
206 ホウリュウ 鮑龍 162 85 27 45 27 32 51 1000 43(189年)
207 チンオウ 陳応 166 89 19 57 40 68 73 900 43(189年)
208 キョウシ 鞏志 157 71 65 32 52 93 89 1300 42(189年)
209 コウチュウ 黄忠 147 84 68 96 80 97 95 1700 41(189年)
210 ソウケン 宋憲 167 65 30 66 72 15 93 1000 28(189年)
211 シュレイ 朱霊 171 87 39 75 61 79 92 900 21(189年)
212 ブンペイ 文聘 173 88 22 84 64 83 95 700 39(190年)
213 カキン 歆* 169 65 72 27 23 87 78 300 6(189年)  
214 チョウキ 張既 161 85 60 55 49 82 94 800 22(189年)
215 チョウロ 張魯 160 74 80 71 93 64 82 8000 23(189年)
216 エンホ 閻圃 162 65 65 30 30 64 82 3000 23(189年)
217 チョウエイ 張衛 164 88 35 75 22 86 81 3000 22(189年)
218 ショウヨウ 159 61 80 16 43 36 89 500 21(189年)  
219 ショウシン 鍾進 167 82 22 57 31 31 88 1800 21(189年)
220 ヨウシュウ 楊修 187 61 96 24 22 15 88 100 18(194年)
221 ヨウショウ 楊松 163 69 33 53 58 55 32 2000 45(189年)
222 カコウトク 夏侯徳 179 73 49 54 67 57 94 1000 5(196年)
223 カコウショウ 夏侯煕 184 84 46 76 54 37 93 1300 20(201年)
224 マンチョウ 満寵 169 82 55 51 45 68 96 2000 19(189年)
225 フシジン 傅士仁 172 69 25 52 21 30 51 800 39(189年)
226 カキ 賈逵 164 67 79 21 47 77 95 400 21(189年)
227 キョセイ 許靖 168 74 79 26 51 88 96 700 47(189年)
228 ゴハン 呉班 170 85 64 70 63 42 89 1400 39(189年)
229 シャマカ 沙摩柯 166 74 14 89 56 45 84 2700 55(189年)
230 モウカク 孟獲 176 96 16 93 50 69 22 4000 54(193年)
231 ヨウガイ 闓* 159 73 49 76 73 94 67 3300 54(189年)  
232 コウテイ 高定 172 82 15 63 77 58 82 1900 53(189年)
233 シュホウ 朱褒 177 87 18 72 46 39 61 2200 54(194年)
234 リョガイ 呂凱 163 88 68 21 36 81 94 500 53(189年)
235 モウユウ 孟優 179 89 14 83 42 41 20 2100 53(196年)
236 カクユウシ 郭攸之 170 65 67 36 70 29 96 400 48(189年)
237 ヒイ 167 71 79 17 51 49 97 600 49(189年)  
238 トウイン 董允 163 82 86 20 65 79 94 500 46(189年)
239 ショウチョウ 尚寵 175 89 39 85 83 96 89 900 51(192年)
240 ショウシュウ 166 85 67 43 39 68 92 600 50(189年)  
241 トウシ 195 90 85 34 30 38 87 500 45(212年)  
242 カコウモ 夏侯楙 176 84 35 58 59 56 89 1000 19(193年)
243 キョウイ 姜維 206 89 97 80 73 80 93 500 22(223年)
244 カクワイ 郭准 176 74 48 50 45 76 93 600 20(193年)
245 シンピ 辛毘 168 89 35 74 78 40 88 900 19(189年)
246 シバショウ 司馬昭 206 85 85 80 85 100 82 1500 20(223年)
247 シバシ 司馬師 204 79 75 88 89 97 87 1500 20(222年)
248 ショウエン 185 61 78 28 66 70 94 1700 40(192年)  
249 カクショウ 昭* 178 88 72 88 80 98 97 800 20(196年)  
250 シュカン 朱桓 175 89 54 78 50 48 85 700 28(192年)
251 ゼンソウ 琮* 172 73 22 52 53 82 89 700 32(189年)  
252 オウソウ 王双 179 93 15 95 42 65 93 900 17(206年)
253 オウヘイ 王平 181 69 48 68 22 46 94 800 37(198年)
254 リゲン 李厳 170 53 38 40 21 44 76 800 46(189年)
255 ヨウギ 楊儀 182 78 71 23 65 42 84 600 51(199年)

名前*:特殊文字の為、環境により文字化け可能性大
@青年前に属国が滅亡してる場合は、青年登場年にランダムで在野で登場
画像のほうも崩れてる模様なので対策できるまで公開・・・
光栄(koeitecmo) 初代 三国志 武将一覧