遠征の成功条件一覧
遠征の成功条件 | ||||
ID | 遠征名 | 最低 艦数 | 艦種条件 (赤文字旗艦固定、ピンクは必要艦) |
旗艦LV (艦隊総合LV) |
鎮守府海域 | ||||
1 | 練習航海 | 2 | なし | 1 |
2 | 長距離練習航海 | 4 | なし | 2 |
3 | 警備任務 | 3 | なし | 3 |
4 | 対潜警戒任務 | 3 | 軽巡1、駆逐2 | 3 |
5 | 海上護衛任務 | 4 | 軽巡1、駆逐2 | 3 |
6 | 防空射撃演習 | 4 | なし | 4 |
7 | 観艦式予行 | 6 | なし | 5 |
8 | 観艦式 | 6 | なし | 6 |
南西諸島海域 | ||||
9 | タンカー護衛任務 | 4 | 軽巡1、駆逐2 | 3 |
10 | 強行偵察任務 | 3 | 軽巡2 | 3 |
11 | ボーキサイト輸送任務 | 4 | 駆逐2 | 6 |
12 | 資源輸送任務 | 4 | 駆逐2 | 4 |
13 | 鼠輸送作戦 | 6 | 軽巡1、駆逐4 | 5 |
14 | 包囲陸戦隊撤収作戦 | 6 | 軽巡1、駆逐3 | 6 |
15 | 囮機動部隊支援作戦 | 6 | 空母 (軽空母可)2、駆逐2 | 9 |
16 | 艦隊決戦援護作戦 | 6 | 軽巡1、駆逐2 | 11 |
北方海域 | ||||
17 | 敵地偵察作戦 | 6 | 軽巡1、駆逐3 | 20 |
18 | 航空機輸送作戦 | 6 | 空母 (軽空母可)3、駆逐2 | 15 |
19 | 北号作戦 | 6 | 航戦2、駆逐2 | 20 |
20 | 潜水艦哨戒任務 | 2 | 潜水1、軽巡1 | 1 |
21 | 北方鼠輸送作戦 | 5 | 軽巡1、駆逐4 [ドラム缶1個を3隻装備] |
15 (30) |
22 | 艦隊演習 | 6 | 重巡1、軽巡1、駆逐4 | 30 (45) |
23 | 航空戦艦運用演習 | 6 | 航戦2、駆逐2 | 50 (200) |
24 | 北方航路海上護衛 | 6 | 軽巡1、駆逐4 | 50 (200) |
西方海域 | ||||
25 | 通商破壊作戦 | 4 | 重巡2、駆逐2 | 25 |
26 | 敵母港空襲作戦 | 4 | 空母1(軽空母可)、軽巡1、駆逐2 | 30 |
27 | 潜水艦通商破壊作戦 | 2 | 潜水2 | 1 |
28 | 西方海域封鎖作戦 | 3 | 潜水3 | 30 |
29 | 潜水艦派遣演習 | 3 | 潜水3 | 50 |
30 | 潜水艦派遣作戦 | 4 | 潜水4 | 55 |
31 | 海外艦との接触 | 4 | 潜水4 | 60 (200) |
32 | 遠洋練習航海 | 3 | 練巡1、駆逐2 | 5 |
南方海域 | ||||
33 | 前衛支援任務 | 2 | 要駆逐2 | 1 |
34 | 艦隊決戦支援任務 | 2 | 要駆逐2 | 1 |
35 | MO作戦 | 6 | 空母 (軽空母可)2、重巡1、駆逐1 | 40 |
36 | 水上機基地建設 | 6 | 水母2、軽巡1、駆逐1 | 30 |
37 | 東京急行 | 6 | 軽巡1、駆逐5 [ドラム缶1個を4隻装備] |
50 (200) |
38 | 東京急行(弐) | 6 | 駆逐5 [ドラム缶2個を4隻装備] |
65 (240) |
39 | 遠洋潜水艦作戦 | 5 | 大鯨、潜水4(潜空母可) | 3 (180) |
40 | 水上機前線輸送 | 6 | 軽巡1、水母2、駆逐2 | 25 (150) |